車検料 | ¥19,800 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,540 |
重量税 | ¥6,600 | |
印紙代 | ¥1,600 | |
費用合計 | ¥45,540 | |
最大割引 | - ¥3,300 | |
割引適応後料金 | ¥42,240 |
車検料 | ¥19,800 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥16,400 | |
印紙代 | ¥1,600 | |
費用合計 | ¥55,450 | |
最大割引 | - ¥3,300 | |
割引適応後料金 | ¥52,150 |
車検料 | ¥19,800 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥24,600 | |
印紙代 | ¥1,600 | |
費用合計 | ¥63,650 | |
最大割引 | - ¥3,300 | |
割引適応後料金 | ¥60,350 |
車検料 | ¥19,800 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥32,800 | |
印紙代 | ¥1,600 | |
費用合計 | ¥71,850 | |
最大割引 | - ¥3,300 | |
割引適応後料金 | ¥68,550 |
車検料 | ¥19,800 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥41,000 | |
印紙代 | ¥1,600 | |
費用合計 | ¥80,050 | |
最大割引 | - ¥3,300 | |
割引適応後料金 | ¥76,750 |
割引1
1,100円割引
インターネットからのご予約に適用する割引です。
割引2
3,300円割引
受付けの際に年齢を確認できる物をご提示ください
割引3
3,300円割引
受付けの際に身体障害者手帳をご提示ください
お支払いは現金の他、カード各種もお取り扱いしています。
※車検費用全額をカードでお支払い頂けます。